Инсектицид Фастак 5л
Инсектицид Фастак - один из самых эффективных желудочно - контактных инсектицидов, который борется со многими видами насекомых. Действующим компонентом препарата является альфа - циперметрин, что действует непосредственно на нервные окончания насекомых, нарушая клеточные мембраны и парализуя натриевые каналы.
Средство может использоваться почти на всех растениях и препятствует проникновению насекомых в растение или повреждения растения насекомым. Инсектицид борется с колорадским жуком, плодожоркой и другими насекомыми.
В зависимости от видов вредителей и сложности проблемы, инсектицид имеет разную степень концентрации. Его норма использования может колебаться от 0, 1 до 0, 4 литра на гектар площади. Рабочая жидкость составляет 200 - 400 литров на гектар площади в зависимости от вида культуры, вредителя и степени развития. Препарат безопасен для человека и животных.
Средство выпускается в форме эмульгирующей чего концентрата в пятилитровой канистре.
Основными преимуществами препарата является его скоростная действие против насекомых. Он эффективны против широкого спектра насекомых - вредителей, не является фитотоксичних и устойчив к смывания атмосферных осадков. Средство обладает высоким Репеллентные эффект.
Препарат совместим с баковиим смесями.
| Культура | Норма расхода препарата | Сроки и способ применения | спектр действия | Кратність обробок |
| Пшеница | 0,1–0,15 л/га | опрыскивание в период вегетации | вредная черепашка | 2 |
| Пшеница | 0,1 л/га | опрыскивание в период вегетации | блошки, тли, цикады, трипсы, пиявицы | 2 |
| Сахарная свекла | 0,1 л/га | опрыскивание всходов | блошки | 2 |
| Сахарная свекла | 0,2–0,25 л/га | опрыскивание в период вегетации | долгоносики, тля | 2 |
| Шиповник | 0,3 л/га | опрыскивание в начале бутонизации | долгонисики | 1 |
| Яблоня | 0,15–0,25 л/га | опрыскивание в период вегетации | плодожорки, листовертки | 2 |
| Капуста | 0,1–0,15 л/га | опрыскивание в период вегетации | совки, моль, белянки | 2 |
| Горох | 0,15–0,25 л/га | опрыскивание в период вегетации | зерновка гороховая, тля, трипсы | 2 |
| Картошка | 0,07–0,1 л/га | обприскування в період вегетації | колорадский жук | 2 |
| Рапс | 0,1–0,15 л/га | опрыскивание в период вегетации | рапсовый цветоед, блошки крестоцветные | 2 |
| Люцерна (семенные посевы) | 0,2 л/га | опрыскивание в период вегетации | саранчовые | 1 |
| Люцерна (семенные посевы) | 0,15–0,2 л/га | опрыскивание в начале бутонизации | долгоносики, клопы, тли | 1 |
| Незагруженные складские помещения | 0,2 мл/м2 | обработка влажным способом (200 мл раб. раствора / 1 м2, допуск людей через 20 дней) | вредители запасов | 1 |
| Прискладська территория | 0,4 мл/м2 | обработка влажным способом | вредители запасов | 1 |
| Зерно семенное | 16 мл/т | обработка влажным способом | вредители запасов | 1 |
| Лесные насаждения | 0,05–0,1 л/га | опрыскивание в период вегетации | листовертки, пилильщики, пяденицы, майские жуки | 1 |

| Основные | |
|---|---|
| Обрабатываемые культуры. | Картофель |
- Цена: 2 786 ₴








