АНТИХРУЩ
Преимущества препарата:
- мощное системное и контактножелудочное действие;
- выраженные акарицидные свойства;
- длительный защитный эффект;
- разнообразие способов применения.
Совместимость
Совместим с другими пестицидами и агрохимикатами. При протравливании возможно использование с препаратами фунгицидного и стимулирующего действия. Перед приготовлением рабочих смесей целесообразно проверить препараты на совместимость (отсутствие осадка, пены, расслоение, взбивание в грудки, неполное растворение одного из препаратов и т.п.).
| Культура | Норма расхода препарата, л/га | Спектр действия | Способ, время обработки |
|---|---|---|---|
| Овощные (капуста, томаты, картофель) | 0.8-1.0 | Личинки майских жуков, колорадский жук, проволочники, совки, ложные проволочники, жужелицы | Опрыскивание и заработка в почву перед посадкой (посевом) культуры |
| 1% рабочий раствор (1.0 л на 100 л воды) | Личинки майских жуков, проволочники, ложные проволочники, гусеницы подгрызающих совок, медведка, колорадский жук, тли, трипсы, белокрылка (в закрытом грунте) | Замачивание корневой системы рассады в рабочем растворе в течение часа перед высадкой в почву. | |
| Подсолнечник | 5.0л/т | Личинки майских жуков, проволочники, совки, вредители лестниц и другие. | Обработка семян перед посевом |
| Кукуруза | Личинки майских жуков, проволочники, совки, шведская муха, вредители лестницы | ||
| Плодовые (в т. ч. яблоня) | 0.4-0.5 | Тли, плодожорки, листовки, минующие моли, сосущие вредители, клещи (дополнительное действие) | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей (при превышении уровня ЭПЖ) |
| Виноград | 0.2-0.3 | Листовушки, клещи | |
| К сведению потребителя. Практический опыт применения препарата: | |||
| Плодовые деревья | 1.0 | Личинки майских жуков, проволочники | Подкорневой полив в период вегетации |
| Зерновые колосовые (озимые, овраги) | 0.3-0.5 | Клещи (зимующий зерновой, обычный паутинный, пшеничный) | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей (при превышении уровня ЭПЖ) |
| Зерновые колосовые (озимые, овраги) | 1.0-1.5 л/т | Проволочники, совка, хлебная жужелица, тли | Предпосевная обработка семян |
Максимальная кратность обработок за сезон – 1, плодовая – 2.
Норма расхода рабочего раствора: полевые культуры – 200-300 л/га; плодовые насаждения – 500-1000 л/га; виноград – 500-800 л/га.
При протравливании: кукуруза – 10-15 л/т; подсолнечник – 12-15 л/т.
Рекомендуемая схема протравливания кукурузы: к 125-130 мл препарата добавить 200-250 мл воды на 1 посевную единицу семян (80 тыс. шт.).
Рекомендуемая схема протравливания подсолнечника: к 45-50 мл препарата добавить 130-150 мл воды на 1 посевную единицу семян (150 тыс. шт.).
АГРОФИЛД
- Цена: 3 195 ₴

