ХЛОРПИРИВИТ - АГРО
Преимущества препарата:
- мощное контактно-системное действие;
- фумигантные и акарицидные свойства;
- быстрый «нокдаун»-эффект;
- надежный контроль скрытоживущих вредителей.
Совместимость
Совместим с другими пестицидами и агрохимикатами, кроме щелочных. Однако перед приготовлением баковой смеси пестицидов необходимо проверить препараты на совместимость (отсутствие осадка, пены, расслоение, взбивание в комки, неполное растворение одного из препаратов и т.п.).
| Культура | Норма расхода препарата, л/га | Спектр действия | Способ, время обработки |
|---|---|---|---|
| Земли несельскохозяйственного назначения | 1.5 | Широкий спектр вредителей, в т.ч. ч. саранчи | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей (при превышении уровня ЭПЖ) |
| Свекла сахарная | 0.8-1.0 | Комплекс вредителей в т.ч. ч. саранчие, долгоносики, щитоноски, тли | |
| Рапс | 0.75-1.2 | Биланы, рапсовый цветоед, клопы, листогрызущие совки, скрытохоботники | |
| Зерновые колосовые (озимые, овраги) | 0.75-1.0 | Клоп вредная ракушка, хлебные жуки, злаковая тля, злаковые мухи, пьяницы, хлебная жужелица | |
| Подсолнечник | 0.8-1.5 | Долгоносик (виды), луговая бабочка, тли, огневка, совка (виды) | |
| Плодовые (в т. ч. яблоня) | 1.0-1.5 | Плодожрецы, листовки, моли, клещи (дополнительное действие), тли, долгоносики, цветоеды | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей (при превышении уровня ЭПЖ) |
| Сорго | Хлопковая совка, кукурузная стеблевая бабочка, тли, цикадки | ||
| К сведению потребителя. Мировой опыт применения аналогичного препарата: | |||
| Горох | 1.0-1.2 | Гороховая плодожорка, зерновая гороховая, тли, другие | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей (при превышении уровня ЭПЖ) |
| Кукуруза | 1.0-1.5 | Стебельная кукурузная бабочка, тли, медляки | |
| Соя | 0.8-1.5 | Тли, трипсы, совки, акациевая огневка, чертополоховка | |
Максимальная кратность обработок за сезон – 2; свекла сахарная – 1.
Период ожидания от последней обработки до уборки урожая на землях несельскохозяйственного назначения не устанавливается; на зерновых, рапсе, сорго, подсолнечнике – 30 дней; в посевах свеклы сахарной, плодовых насаждениях – 40 дней.
Норма расхода рабочего раствора: полевые культуры – 200-300 л/га; плодовые насаждения – 500-1000 л/га.
Особенности применения
Опрыскивание проводят в период вегетации культур при появлении вредителей при превышении уровня ЭПШ. Необходимо обеспечить достаточное и равномерное покрытие обрабатываемой культуры без стекания рабочего раствора. Обработку производить при температуре воздуха 10-25 °С и скорости ветра не более 2 м/с.
АГРОФИЛД
- Цена: 2 048 ₴

