ХЛОРПІРІВІТ — АГРО
Переваги препарату:
- потужна контактно-системна дія;
- фумігантні та акарицидні властивості;
- швидкий «нокдаун»-ефект;
- надійний контроль шкідників, що ховають.
Сумісність
Сумісний з іншими пестицидами й агрохімікатами, крім лужних. Однак перед приготуванням бакової суміші пестицидів необхідно перевірити препарати на сумісність (немає осаду, піни, розшарування, збивання в грудки, неповне розчинення одного з препаратів тощо).
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Спектр дії | Спосіб, час оброблення |
|---|---|---|---|
| Землі не сільськогосподарського призначення | 1.5 | Широкий спектр шкідників, зокрема й сирени | Обприскування в період вегетації у разі появи шкідників (у разі перевищення рівня ЕПЖ) |
| Буряк цукровий | 0.8-1.0 | Комплекс шкідників зокрема, год. Темно-зелене, довгоносики, щитоноски, лі | |
| Ріпак | 0.75-1.2 | Білани, ріпаковий цвітоїд, клопа, листогризувальні совки, прихованогоробці | |
| Зернові колосові (зимові, овраги) | 0.75-1.0 | Бавовна шкідлива мушля, хлібні жуки, злакова, злакові мухи, п'яниці, хлібна жужиця | |
| Соняшник | 0.8-1.5 | Довгоносик (види), луговий метелик, ти, вогнетривка, совка (віди) | |
| Плодові (зокрема яблуня) | 1.0-1.5 | Плодожреці, листівки, молі, кліщі (додаткова дія), тилі, довгоносики, квіткові речовини | Обприскування в період вегетації у разі появи шкідників (у разі перевищення рівня ЕПЖ) |
| Сорго | Бавовняне совка, кукурудзяний стебелий метелик, тлі, цикадки | ||
| Доведення споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | |||
| Горох | 1.0-1.2 | Горохова плодорізка, зернова горохова, тлі, інші | Обприскування в період вегетації у разі появи шкідників (у разі перевищення рівня ЕПЖ) |
| Кукуруза | 1.0-1.5 | Стеблинний кукурудзяний метелик, ти, міляки | |
| Соя | 0.8-1.5 | Тлі, трипси, совки, акаційне вогневка, чортополоховка | |
Максимальна кратність обробок за сезон — 2; буряк цукровий — 1.
Період очікування від останньої обробки до прибирання врожаю на землях несе сільськогосподарського призначення не встановлюється; на зернових, рапсі, сорго, соняшнику — 30 днів; у посівах буряків цукрових, плодових насадженнях — 40 днів.
Норма витрати робочого розчину: польові культури — 200-300 л/га; плодові насадження — 500-1000 л/га.
Особливості застосування
Обприскування проводять у період вегетації культур у разі появи шкідників у разі перевищення рівня ЕПШ. Необхідно забезпечити достатнє та рівномірне покриття оброблюваної культури без стікання робочого розчину. Обробку проводити за температури повітря 10-25 °C і швидкості вітру не більш ніж 2 м/с.
АГРОФІЛД
- Ціна: 1 935 ₴

