Преимущества препарата:
- выраженное контактно-кишечное действие;
- широкий спектр контролируемых вредителей;
- быстрый «нокдаун»-эффект;
- низкие нормы расхода.
Совместимость
Совместим с другими пестицидами и агрохимикатами, кроме щелочных. Однако перед приготовлением баковой смеси пестицидов необходимо проверить препараты на совместимость (отсутствие осадка, пены, расслоения, взбивания в комки, неполно растворения одного из препаратов и т.д.).
| Культура | Норма расхода препарата, л/га | Спектр действия | Максимальная кратность обработок | Срок от последней обработки до сбора урожая |
|---|---|---|---|---|
| Зерновые колосовые (позими, яри) | 0.2-0.3 | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы, блишки, цикадки, пиявицы, попечицы | 2 | 20 |
| Плодовые (яблоня) | 0.4 | Плодожерка, листовойки, яблочная моль, яблоневый плодовый пыльник | 2 | 30 |
| Капуста | 0.4 | Беланы, капустная огновка, капустная совка, попелки, клопы, блики, листоиды | 2 | 20 |
| Горох | 0.15 | Гороховый зерноид, гороховая попелка, гороховая плодожерка, трипсы, акациевая огневая огонька | 2 | |
| Соя | 0.15 | Акациевая огневая, трипсы | 2 | |
| К известному потребителю. Мировой опыт применения аналогичного препарата: | ||||
| Соляки сахарные | 0.2 | Свекольные блишки, щитоноски, попечицы | 1 | 20 |
| Репак | 0.15-0.2 | Крестоцветные блишки, рапсовый цветкоид, белины, клопы, попелки | 2 | 14 |
| Кукурудза | 0.3 | Западный кукурузный жук (диабротика) | 2 | 30 |
| 0.2 | Стебловая кукурузная бабочка | 2 | 20 | |
| Картофель | 0.12-0.15 | Колорадский жук, поппечники | 2 | 14 |
| Лук | 0.2-0.3 | Луковая муха | 2 | 10 |
Норма расхода рабочего раствора: на полевых культурах – 200-300 л/га; на плодовых насаждениях – 500-1000 л/га.
Особенности применения
Опрыскивание проводят в период вегетации культур при появлении вредителей при превышении их уровня ЕПШ. Необходимо обеспечить достаточное и равномерное покрытие обрабатываемой культуры без стекания рабочего раствора. Защитные меры рекомендовано проводить в утренние (до 10) и вечерние (18-22) часы. Оптимальная температура для обработки – 10-25 °С при скорости ветра не более 2 м/с.
АГРОФИЛД
- Цена: 1 350 ₴

