Активна речовина: 250 г/л дифеньйоназол
Препаративна форма: КЕ (концентрат емульсії)
Скор — найкращий системний препарат для захисту плодових культур (яблоні та груші) від парші, а також персика від курчості листя. Препарат має надзвичайно сильну лікувальну (5 діб) і профілактичну (8-10 діб) дію проти збудників хвороб.
Скор упродовж 30 хвилин проникає в рослину та проявляє біологічну активність незалежно від погодних умов.
Скор також забезпечує додаткову кількість плодових форм (30% і більше), істотно збільшує урожай наступного сезону. У разі дотримання рекомендацій препарат гарантує урожай висококласних плодів (до 90%), що неабияк покращує економну ефективність його застосування. Малотоксичний, безпечний для людей і довкілля (ЛД> 2000 мг/кг).
Сумісність:
Сумісний з основними пестицидами, використовуваними для захисту садів, виноградників і овочевих культур. До початку обприскування треба перевірити невелику кількість змішуваних препаратів на сумісність.
Період захисної дії: від 7 до 21 дня.
Максимальна кількість оброблень - 3 за сезон.
Термін очікування після оброблення: яблуня, груша — 30 днів картопля, томати — 14 днів.
Технологія застосування:
Культура | Норма витрати л (кг) | Зовнішній об'єкт | Витрата робочої рідини, л/га | Кратність оброблень | Спосіб оброблення |
Виноград | 0,3-0,4 | Оідіум, чорна плямистість, червоність, чорний гниль | до 1000 | 4 | Обприскування в період вегетації: перша обробка — навесні в фазі бутонізація — цвітіння, друга — до змикання ягід у грозді, подальші оброблення з інтервалом 10-14 днів. |
Картопля | 0,3-0,5 | Альтернаріоз | 200-400 | 2 | Обприскування в період вегетації у разі появи перших ознак хвороби, подальше — з інтервалом 10-14 днів. |
Морква | 0,3-0,5 | Альтернаріоз | 200-400 | 2 | Обприскування в період вегетації у разі появи перших ознак хвороби, подальше — з інтервалом 10-14 днів. |
Персик, абрикос, слива, вишня, черешня | 0,2 | Клестероспортивний, густина листя | до 1000 | 2 | Обприскування в період вегетації: перше у фазі «зелений конус», другий — після цвітіння. |
Томат відкритого ґрунту | 0,3-0,5 | Альтернаріоз | 200-400 | 2 | Обприскування в період вегетації у разі появи перших ознак хвороби, подальше — з інтервалом 10-14 днів. |
Яблуня | 0,3-0,35 | Альтернаріоз | до 1000 | 2 | Обприскування в період вегетації до та після цвітіння у фази «рожевий бутон» й випадання пелюсток з інтервалом не більш ніж 14 днів. |
Яблуня, груша | 0,15-0,2 | Парша, борошниста роса | до 1000 | 3 | Обприскування в період вегетації до та після цвітіння з інтервалом не більш ніж 14 днів. |
Вишня, черешня | 2 мл/10 л води | Кокомікоз | 2-5 л/дерево (залежно від віку та сорту) | 2 | Обприскування в період вегетації до та після цвітіння з інтервалом не більш ніж 14 днів. |
Декоративні чагарники | 2 мл/10 л води | Мучнева роса | 10 л/100 м2 | 2 | Обприскування в період вегетації у разі появи перших ознак хвороб, наступні — з інтервалом 14 днів. |
5 мл/10 л води | Плямистості | 10 л/100 м2 | 4 | Обприскування в період вегетації у разі появи перших ознак хвороб, наступні — з інтервалом 14 днів. | |
Персик, абрикос, слива | 2 мл/10 л води | Клестероспортивний, густина листя | 2-5 л/дерево (залежно від віку та сорту) | 2 | Обприскування в період вегетації до та після цвітіння з інтервалом не більш ніж 14 днів. |
Троянда | 2 мл/10 л води | Мучнева роса | 10 л/100 м2 (до 1 л/росіння) | 2 | Обприскування в період вегетації у разі появи перших ознак хвороб, наступні — з інтервалом 14 днів. |
5 мл/10 л води | Чорна плямистість | 10 л/100 м2 (до 1 л/росіння) | 4 | Обприскування в період вегетації у разі появи перших ознак хвороб, наступні — з інтервалом 14 днів | |
Квіткові рослини | 2 мл/10 л води | Мучнева роса | 10 л/100 м2 | 2 | Обприскування в період вегетації у разі появи перших ознак хвороб, подальше — з інтервалом 14 днів. |
4 мл/10 л води | Сіра гниль | 10 л/100 м2 | 2 |
Термін зберігання: 3 роки
- Ціна: 1 530 ₴