АКТИВНИЙ ІНГРЕДІЄНТ: твіаметоксам, 141 г/л + лямбда-цигалотин, 106 г/л
ФОРМА ПЕРЕВАГИ: концентрат суспензії
Рекурат Турбо — високоефективний двокомпонентний інсектицид контактно-системної дії для захисту польових, овочевих, плодових і ягідних культур від широкого спектра шкідників.
Поєднання тіаметоксаму та лямбду-цигалотрину забезпечує потужний тондаун-ефект із тривалим захистом рослини зсередини.
Ефективний за низьких температур, на відміну від інших інсектицидів.
Регламент застосування препарату РЕКУРАТ ТУРБО| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність роздільників/час очікування |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця озима | Бавовна шкідлива черепашка, попілки, трипси, цикадки | Обприскування в період вегетації | 0,20-0,25 | 2/20 |
| Пшениця озима | Хлібний турун | 0,20–0,25 | 1/20 | |
| Ячмінь озимий | Бавовна шкідлива черепашка, хлібні жуки, трипси, попілки, відблиски, злакові мусори, п'явиці | 0,20–0,25 | 2/20 | |
| Буряк цукровий | Звичайний і сірий буряки довгоносики, щитоноски, відблиски, буряка з буряка | 0,20-0,25 | 2/20 | |
| Виноградники | Листовий філоксера, багатояжний трубковерт, скасар Кримський | 0,20-0,25 | 2/20 | |
| Горох | Горохова попілка, горохова зерновка, горохова плодожерка | 0,20-0,25 | 2/20 | |
| Яблуня | Сірий бруньок довгоносик (бруньковець), казанка, букарка, яблуневий квітка-оксид, яблуневий трач, яблучна зелена попілка | 0,20-0,25 | 2/20 | |
| Картопля | Колорадський жук | 0,20-0,25 | 2/20 | |
| Цибуля | Цибулева муха, трипсі | 0,20-0,25 | 2/14 | |
| Капуста | Хрестоколірні блишки, капуста попілка, білі, капустяний млин, капуста совка | 0,20-0,25 | 2/20 | |
| Томати | Колорадський жук, велика картопляна попілка | 0,20-0,25 | 2/20 | |
| Соняшник | Геліхрезова попілка, щитоподібна соняшникова | 0,20-0,25 | 2/– | |
| Сорго | Велика злакова та інші типи попілок, цикадки | 0,20-0,25 | 2/20 | |
| Хмельники | Хмелева попілка, великий люцерновий довгоносик, хмельова блишка, зелена цикадка, стебловий мітлик | 0,20-0,25 | 2/20 | |
| Землі несільськогосп. призначення | Сарана (зовнішки молодшого віку) | 0,20-0,25 | 2/– | |
| Саджанці хвойних порід | Соснові пильовики (звичайний і рудий), златки, сосновий підкоровий клоп | 0,20-0,25 | 5/– |
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Не застосовувати в екстремальних погодних умовах, коли комахи перебувають у стресовому стані. Дуже ефективний за низьких температур, на відміну від інших інсектицидів. Оптимальна температура застосування — від +8 до +25 °C.
Переваги
- поєднання потужного струм-ефекту з тривалим періодом захисту рослини зсередини;
- ефективний проти широкого спектра шкідників, зокрема хлібного туруну та маскувальних, незалежно від погодних умов;
- зручний і безпечний у бакових сумішах;
- дві активні речовини з різними механізмами дії запобігають появі резистентності.
НОРМА
100–200 л/га — польові культури
200–400 л/га — овочеві культури відкритого ґрунту
400–800 л/га — культури захищеного ґрунту
800-1200 л/га — плодово-ягідні культури
600–800 л/га — виноградники
ТАРА
1 л
АГРОФІЛД
- Ціна: 774 ₴

